期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3293100 | 17 | 大 单 | |||
3293099 | 01:26 | 8+9+1=18 | 13 | 小 单 | 错 |
3293098 | 01:23 | 4+1+9=14 | 19 | 大 单 | 对 |
3293097 | 01:19 | 6+9+4=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3293096 | 01:16 | 4+4+9=17 | 21 | 大 单 | 对 |
3293095 | 01:12 | 3+3+5=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3293094 | 01:09 | 0+1+4=05 | 24 | 大 双 | 错 |
3293093 | 01:05 | 4+0+7=11 | 07 | 小 单 | 对 |
3293092 | 01:02 | 1+2+9=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3293091 | 00:58 | 3+2+1=06 | 18 | 大 双 | 对 |
3293090 | 00:55 | 9+2+6=17 | 19 | 大 单 | 对 |
3293089 | 00:51 | 2+2+3=07 | 14 | 大 双 | 错 |
3293088 | 00:48 | 7+5+8=20 | 14 | 大 双 | 对 |
3293087 | 00:44 | 9+4+2=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3293086 | 00:41 | 9+1+2=12 | 21 | 大 单 | 错 |
3293085 | 00:37 | 6+8+8=22 | 13 | 小 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3293099 | 18 | 大 | 双 | ||
3293098 | 14 | 大 | 双 | ||
3293097 | 19 | 大 | 单 | ||
3293096 | 17 | 大 | 单 | ||
3293095 | 11 | 小 | 单 | ||
3293094 | 05 | 小 | 单 | ||
3293093 | 11 | 小 | 单 | ||
3293092 | 12 | 小 | 双 | ||
3293091 | 06 | 小 | 双 | ||
3293090 | 17 | 大 | 单 | ||
3293089 | 07 | 小 | 单 | ||
3293088 | 20 | 大 | 双 | ||
3293087 | 15 | 大 | 单 | ||
3293086 | 12 | 小 | 双 | ||
3293085 | 22 | 大 | 双 | ||
3293084 | 13 | 小 | 单 | ||
3293083 | 20 | 大 | 双 | ||
3293082 | 21 | 大 | 单 | ||
3293081 | 18 | 大 | 双 | ||
3293080 | 13 | 小 | 单 | ||
3293079 | 15 | 大 | 单 | ||
3293078 | 06 | 小 | 双 | ||
3293077 | 14 | 大 | 双 | ||
3293076 | 17 | 大 | 单 | ||
3293075 | 19 | 大 | 单 | ||
3293074 | 06 | 小 | 双 | ||
3293073 | 16 | 大 | 双 | ||
3293072 | 11 | 小 | 单 | ||
3293071 | 06 | 小 | 双 | ||
3293070 | 07 | 小 | 单 | ||
3293069 | 10 | 小 | 双 | ||
3293068 | 10 | 小 | 双 | ||
3293067 | 17 | 大 | 单 | ||
3293066 | 13 | 小 | 单 | ||
3293065 | 15 | 大 | 单 | ||
3293064 | 07 | 小 | 单 | ||
3293063 | 12 | 小 | 双 | ||
3293062 | 12 | 小 | 双 | ||
3293061 | 17 | 大 | 单 | ||
3293060 | 09 | 小 | 单 | ||
3293059 | 21 | 大 | 单 | ||
3293058 | 06 | 小 | 双 | ||
3293057 | 24 | 大 | 双 | ||
3293056 | 19 | 大 | 单 | ||
3293055 | 12 | 小 | 双 | ||
3293054 | 13 | 小 | 单 | ||
3293053 | 17 | 大 | 单 | ||
3293052 | 08 | 小 | 双 | ||
3293051 | 06 | 小 | 双 | ||
3293050 | 12 | 小 | 双 |
400期内,18共开14次 概率:3% | |||
---|---|---|---|
开18后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【5】次 | ||
大共开【6】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【2】次 | ||
18后开出21 11 05 18 06 13 12 15 11 15 |